| 機型 | JWI-2000C | 
| 外部顯示精度 | 1/30000 | 
| 輸入靈敏度 | 0.2微伏/分度 | 
| 輸入電壓範圍 | -2毫伏~20毫伏 | 
| 傳感器激發電壓 | 直流5V,可接4顆350歐姆傳感器 | 
| 非線性度 | 全秤量的0.003% | 
| 輸入抗阻 | 多於10 x 106歐姆 | 
| A/D轉換方式 | △-Σ | 
| A/D內部分辨率 | 70萬 | 
| A/D轉換輸出週期 | 每秒約10次 | 
| LED顯示窗口位數 | LCD液晶顯示,白色背光,顯示6/5/6位數,字體22.16mm x9.18mm和13.47mm x6mm | 
| 電源規格 | 交流:110V/220V;可充電式電池:6V/4Ah,待機約70H | 

選配外接

左至右: USB儲存模組、乙太網模組、藍芽U-KEY&藍芽串口模組、三色燈、印表機、掃描槍